|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Другое имя: | Терминалы лезвия | сертификат: | СГС КЭ ИСО9001 РОХС |
|---|---|---|---|
| Образцы: | Обеспечьте свободные образцы | Ряд провода: | 0.5-1.5мм2, 1.5-2.5мм2, 4-6мм2 |
| Максимальное течение: | 19А 27А 48А | Материал: | Медь с полуженный, ПВК |
| Выделить: | Изолированные терминалы Кримп,быстро - отключите терминалы |
||
ПВК серии ДБВ Пре-изолировал гофрируя терминалы изолированного провода лезвия кабеля с аттестацией КЭ РОХС
Заголовок:
ПВК серии ДБВ Пре-изолировал гофрируя терминалы лезвия кабеля с аттестацией КЭ РОХС
Грузить:
Небольшой заказ: мы отправляем срочным как ДХЛ, Федерал Экспресс, ТНТ, УПС етк.
Большой заказ: погруженный морским путем, самолетом или как запрос клиента.
Характер продукции:
| Использование | Терминалы провода |
| Особенность | Высококачественный |
| Материал | Медь с полуженный, ПВК |
| Цвет | Красный, желтый, голубой |
| Упаковка | Упаковка или пакет сатндард фабрики как запросы клиентов |
| Поставщики обеспечения торговлей Алибаба | Да |
| Аттестация | СГС РОХС ИСО9001 КЭ |
| ПайПал связи кабеля | Т/Т, западное соединение, ПайПал, Алипай, кредитная карточка. |
| Порт доставки | Нинбо или Шанхай |
![]()
|
Ряд провода
|
0.5-1.5 мм2
|
|
А.В.Г.
|
22-16
|
|
Максимальное течение
|
19А
|
Деталь никакой |
Размер (мм) | Цвет |
||||||
| Б | Л | Ф | Дφ | |||||
| ДБВ1.25-10 | 2,3 | 20,0 | 10,0 | 4,3 | Красный | |||
| ДБВ1.25-11 | 3,0 | 21,0 | 11,0 | |||||
| ДБВ1.25-14 | 3,0 | 24,0 | 14,0 | |||||
| ДБВ1.25-18 | 2,2 | 28,0 | 18,0 | |||||
|
Ряд провода
|
1.5-2.5 мм2
|
|
А.В.Г.
|
16-14
|
|
Максимальное течение
|
27А |
Деталь никакой |
Размер (мм) | Цвет |
||||||
| Б | Л | Ф | Дφ | |||||
| ДБВ2-9 | 2,8 | 19,0 | 9,0 | 4,9 | Буле | |||
| ДБВ2-10 | 2,4 | 20,0 | 10,0 | |||||
| ДБВ2-14 | 2,4 | 24,0 | 14,0 | |||||
| ДБВ2-18 | 2,2 | 28,0 | 18,0 | |||||
|
Ряд провода
|
4-6 мм2
|
|
А.В.Г.
|
12-10
|
|
Максимальное течение
|
48А |
Деталь никакой |
Размер (мм) | Цвет |
||||||
| Б | Л | Ф | Дφ | |||||
| ДБВ5.5-10 | 2,8 | 22,5 | 10,0 | 5,6 | Желтый цвет | |||
| ДБВ5.5-14 | 4,5 | 26,5 | 14,0 | |||||
| ДБВ5.5-18 | 4,5 | 30,5 | 18,0 |
|||||
![]()