|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Другое имя: | связи застежка-молнии кабеля нейлона 66 | цвет: | Белый, черный, зеленый, желтый, голубой |
|---|---|---|---|
| Функция: | Собственн-Фиксировать | Образцы: | доступна |
| упаковка: | 100пкс/баг или 250пкс/баг | Полная длина: | 60мм до 1200мм, также принимают подгонянный |
| combusbility: | 94v-2 | бреаккинг сила: | 114kgs |
| Место Origina: | Вен жоу, фарфор | ||
| Высокий свет: | Собственная личность запирая связь,Связи гибкого кабеля |
||
Собственная личность - запирающ/релеасабле связь кабеля нейлона с комбусбилиты 94В-2
Заголовок:
3кс150мм 6 застежка-молния кабеля дюйма Само-запирая Нылон66 связывают 100Пкс/Пак красочное с КЭ, прочностью высокой напряженности
собственная личность 100пкс /bag 200*2.5мм - запирать БлакНылон-ПластикЗип-ТримВрап-Кабел-петлю-ТисВире
100пкс/лот собственная личность - запирать связи кабеля нейлона 66 /releasable с комбусбилиты 94В-2, КЭ и РОХС
связи кабеля нейлона связи застежка-молнии высокой температуры само-запирая 4кс200мм витхстанд пластиковые доступные в авариоус цветах
Спецификации:
Само-запирать кабель нейлона связывает провод
1. Материал: Нейлон 66 (94В-2 аттестованные УЛ, жар-сопротивляясь, управлением размывания, изолируют хорошо и апт тоаге).
2. Цвет: Естественный (или белый, стандартный цвет), чернота, красный цвет, зеленый цвет, синь, желтый цвет и другие цвета доступны как спрошено.
3. полная длина: 60мм до 1200мм, также смогло произвести клиентов спрошенных длину.
Фабрика с ИСО 9001
Применение
Убеждайтесь что поверхность цели чистая и сушит,
после этого извлеките защиту на прилипателе и отожмите держатель связи на поверхности.
1.
![]()
2.
![]()
Деталь никакой |
Л | В | Э (мм) Дя Макс.бундле. |
Минимальная прочность на растяжение | Паковать | |||
| Дюйм | мм | (мм) | ||||||
| льбс | килограммы | |||||||
| 3×60 | 2 3/8" | 60 | 2,5 | 11 | 18 | 8 | 100ПКС & 1000ПКС |
|
| 3×80 | 3 3/16" | 80 | 2,5 | 16 | 18 | 8 | ||
| 3×100 | 4" | 100 | 2,5 | 22 | 18 | 8 | ||
| 3×120 | 4 3/4" | 120 | 2,5 | 30 | 18 | 8 | ||
| 3×150 | 6" | 150 | 2,5 | 35 | 18 | 8 | ||
| 3×160 | 6 1/4" | 160 | 2,5 | 40 | 18 | 8 | ||
| 3×200 | 8" | 200 | 2,5 | 50 | 18 | 8 | ||
| 4×100 | 4" | 100 | 3,5 | 22 | 40 | 18 | 100ПКС & 500ПКС |
|
| 4×120 | 4 3/4" | 120 | 3,5 | 30 | 40 | 18 | ||
| 4×150 | 6" | 150 | 3,5 | 35 | 40 | 18 | ||
| 4×180 | 7" | 180 | 3,5 | 42 | 40 | 18 | ||
| 4×200 | 8" | 200 | 3,5 | 50 | 40 | 18 | ||
| 4×250 | 10" | 250 | 3,5 | 65 | 40 | 18 | ||
| 4×300 | 11 5/8" | 300 | 3,5 | 80 | 40 | 18 | ||
| 4×370 | 14 1/2» | 370 | 3,5 | 102 | 40 | 18 | ||
| 5×100 | 4" | 100 | 4,8 | 22 | 50 | 22 | 100ПКС & 250ПКС |
|
| 5×120 | 4 3/4" | 120 | 4,8 | 30 | 50 | 22 | ||
| 5×150 | 6" | 150 | 4,8 | 35 | 50 | 22 | ||
| 5×180 | 7" | 180 | 4,8 | 42 | 50 | 22 | ||
| 5×200 | 8" | 200 | 4,8 | 50 | 50 | 22 | ||
| 5×250 | 10" | 250 | 4,8 | 65 | 50 | 22 | ||
| 5×300 | 11 5/8" | 300 | 4,8 | 82 | 50 | 22 | ||
| 5×350 | 13 3/4" | 350 | 4,8 | 90 | 50 | 22 | ||
| 5×380 | 15" | 380 | 4,8 | 102 | 50 | 22 | ||
| 5×400 | 15 3/4" | 400 | 4,8 | 105 | 50 | 22 | ||
| 5×430 | 17 3/4" | 430 | 4,8 | 120 | 50 | 22 | ||
| 5×450 | 17,7» | 450 | 4,8 | 125 | 50 | 22 | ||
| 5×500 | 19 11/16" | 500 | 4,8 | 150 | 50 | 22 | ||
| 5×530 | 20" | 530 | 4,8 | 155 | 50 | 22 | ||
| 8×150 | 6" | 150 | 7 | 35 | 120 | 55 | 100ПКС & 250ПКС |
|
| 8×180 | 7" | 180 | 7 | 42 | 120 | 55 | ||
| 8×200 | 8" | 200 | 7 | 50 | 120 | 55 | ||
| 8×250 | 10" | 250 | 7 | 65 | 120 | 55 | ||
| 8×300 | 11 5/8" | 300 | 7 | 82 | 120 | 55 | ||
| 8×350 | 13 3/4" | 350 | 7 | 90 | 120 | 55 | ||
| 8×370 | 14 1/2» | 370 | 7,6 | 102 | 120 | 55 | ||
| 8×400 | 15 3/4" | 400 | 7 | 105 | 120 | 55 | ||
| 8×450 | 17 3/4" | 450 | 7 | 118 | 120 | 55 | ||
| 8×500 | 19 11/16" | 500 | 7 | 150 | 120 | 55 | ||
| 8×550 | 21 4/5" | 550 | 7 | 165 | 120 | 55 | ||
| 10×400 | 15 3/4" | 400 | 8,8 | 105 | 175 | 80 | 100ПКС | |
| 10×450 | 17 3/4" | 450 | 8,8 | 130 | 175 | 80 | ||
| 10×500 | 19 11/16" | 500 | 8,8 | 150 | 175 | 80 | ||
| 10×550 | 21 11/16" | 550 | 8,8 | 165 | 175 | 80 | ||
| 10×650 | 25 9/16" | 650 | 8,8 | 190 | 175 | 80 | ||
| 10×760 | 29 1/2» | 760 | 8,8 | 220 | 175 | 80 | ||
| 10×800 | 31 1/2» | 800 | 8,8 | 230 | 175 | 80 | ||
| 10×900 | 36 1/4" | 900 | 8,8 | 265 | 175 | 90 | ||
| 10×1020 | 40 1/6" | 1020 | 8,8 | 295 | 175 | 90 | ||
| 10×1200 | 48" | 1200 | 8,8 | 345 | 175 | 90 | ||
| 12×650 | 25 3/5" | 650 | 11 | 165 | 250 | 114 | 100ПКС | |
| 12×760 | 35 1/2» | 760 | 11 | 225 | 250 | 114 | ||
Паковать:
сумку 1.Эач содержит 100пкс, ручку информации можно отметить на коробке как требование к клиентов
2. Различный размер может разделить МОК, и 100пкс/баг и 250пкс /bag для вашего варианта
Электронная почта: export7@mogen.cc